Logo
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
    • Wiadomości
    • Ogłoszenia
    • Intencje
    • Odeszli do Pana
  • PARAFIA
    • Duszpasterze
    • Siostry
    • Historia
    • Kroniki parafialne
    • Biskup Jan Pietraszko
      • Biskup niezłomny
      • Modlitwa o beatyfikację
      • Kazania bpa Jana
      • Bp Jan Pietraszko: krakowska legenda. Aleteia
      • Komunikat dotyczący procesu kanonizacyjnego V 2018
      • Galeria
    • Ksiądz Stanisław Jasek
      • Wspomnienie
      • Folder
      • Prezentacja
      • Pogrzeb
    • Cmentarz parafialny
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
  • KANCELARIA
    • Informacje
    • Chrzest
    • Roczki
    • Bierzmowanie
    • Małżeństwo
    • Namaszczenie chorych
    • Pogrzeb
  • GRUPY
    • Ministranci
    • Ruch Światło-Życie
    • Schola dziecięca
      • Schola Galeria
      • Schola Filmy
    • Akcja Katolicka
    • Róże różańcowe
    • Straż honorowa
  • GALERIA
    • Galeria 2023
    • Galeria 2022
    • Galeria 2021
    • Galeria 2020
    • Galeria 2019
    • Galeria 2018
    • Galeria 2017
    • Galeria 2016
    • Galeria 2015
    • Galeria 2014
    • Galeria 2013
    • Filmy

2017 Mikołaj schola

  • ms2017 1 20171209 1190061244
    ms2017 1 20171209 1190061244
  • ms2017 2 20171209 1661435871
    ms2017 2 20171209 1661435871
  • ms2017 3 20171209 2046893319
    ms2017 3 20171209 2046893319
  • ms2017 4 20171209 1093738816
    ms2017 4 20171209 1093738816
  • ms2017 5 20171209 1712857255
    ms2017 5 20171209 1712857255
  • ms2017 6 20171209 2060042122
    ms2017 6 20171209 2060042122
  • ms2017 7 20171209 1557996714
    ms2017 7 20171209 1557996714
  • ms2017 8 20171209 1899443428
    ms2017 8 20171209 1899443428
  • ms2017 9 20171209 1850256875
    ms2017 9 20171209 1850256875
  • ms2017 10 20171209 1105434792
    ms2017 10 20171209 1105434792
  • ms2017 11 20171209 1846481587
    ms2017 11 20171209 1846481587
  • ms2017 12 20171209 1918053006
    ms2017 12 20171209 1918053006
  • ms2017 13 20171209 1520957349
    ms2017 13 20171209 1520957349
  • ms2017 14 20171209 1946585538
    ms2017 14 20171209 1946585538
  • ms2017 15 20171209 1470903042
    ms2017 15 20171209 1470903042
  • ms2017 16 20171209 1023606236
    ms2017 16 20171209 1023606236
  • ms2017 17 20171209 2097670865
    ms2017 17 20171209 2097670865
  • ms2017 18 20171209 2054221332
    ms2017 18 20171209 2054221332
  • ms2017 19 20171209 1931093898
    ms2017 19 20171209 1931093898
  • ms2017 20 20171209 1547766303
    ms2017 20 20171209 1547766303
  • ms2017 21 20171209 1669875601
    ms2017 21 20171209 1669875601
  • ms2017 22 20171209 1765896192
    ms2017 22 20171209 1765896192
  • ms2017 23 20171209 1083498198
    ms2017 23 20171209 1083498198
  • ms2017 24 20171209 1382861848
    ms2017 24 20171209 1382861848
  • ms2017 25 20171209 1927848669
    ms2017 25 20171209 1927848669
  • ms2017 26 20171209 1687188910
    ms2017 26 20171209 1687188910
  • ms2017 27 20171209 1078439758
    ms2017 27 20171209 1078439758
  • ms2017 28 20171209 1617128971
    ms2017 28 20171209 1617128971
  • ms2017 29 20171209 1015149819
    ms2017 29 20171209 1015149819
  • ms2017 30 20171209 1968367085
    ms2017 30 20171209 1968367085
  • ms2017 31 20171209 1517392596
    ms2017 31 20171209 1517392596
  • ms2017 32 20171209 1061721800
    ms2017 32 20171209 1061721800
  • ms2017 33 20171209 1786273607
    ms2017 33 20171209 1786273607
  • ms2017 34 20171209 1194163711
    ms2017 34 20171209 1194163711
  • ms2017 35 20171209 1339014521
    ms2017 35 20171209 1339014521
  • ms2017 36 20171209 1638567693
    ms2017 36 20171209 1638567693
  • ms2017 37 20171209 1811724692
    ms2017 37 20171209 1811724692
  • ms2017 38 20171209 1068426494
    ms2017 38 20171209 1068426494
  • ms2017 39 20171209 1317050304
    ms2017 39 20171209 1317050304
  • ms2017 40 20171209 1300143103
    ms2017 40 20171209 1300143103
  • ms2017 41 20171209 1710472867
    ms2017 41 20171209 1710472867
  • ms2017 42 20171209 1694230548
    ms2017 42 20171209 1694230548
  • ms2017 43 20171209 1115068541
    ms2017 43 20171209 1115068541
  • ms2017 44 20171209 1046819187
    ms2017 44 20171209 1046819187
  • ms2017 45 20171209 2052453027
    ms2017 45 20171209 2052453027
  • ms2017 46 20171209 1634741012
    ms2017 46 20171209 1634741012
  • ms2017 47 20171209 2056132095
    ms2017 47 20171209 2056132095
  • ms2017 48 20171209 2058280187
    ms2017 48 20171209 2058280187
  • ms2017 49 20171209 1962832579
    ms2017 49 20171209 1962832579
  • ms2017 50 20171209 1458465552
    ms2017 50 20171209 1458465552
  • ms2017 51 20171209 1334865626
    ms2017 51 20171209 1334865626
  • ms2017 52 20171209 1319630247
    ms2017 52 20171209 1319630247
  • ms2017 53 20171209 1982308432
    ms2017 53 20171209 1982308432
  • ms2017 54 20171209 1483823148
    ms2017 54 20171209 1483823148
  • ms2017 55 20171209 1448598992
    ms2017 55 20171209 1448598992
  • ms2017 56 20171209 1606317780
    ms2017 56 20171209 1606317780
  • ms2017 57 20171209 1215267118
    ms2017 57 20171209 1215267118
  • ms2017 58 20171209 1488766461
    ms2017 58 20171209 1488766461
  • ms2017 59 20171209 1700593844
    ms2017 59 20171209 1700593844
  • ms2017 60 20171209 1554025168
    ms2017 60 20171209 1554025168
  • ms2017 61 20171209 1666240470
    ms2017 61 20171209 1666240470
  • ms2017 62 20171209 1264423626
    ms2017 62 20171209 1264423626
  • ms2017 63 20171209 1827558225
    ms2017 63 20171209 1827558225
  • ms2017 64 20171209 1280175385
    ms2017 64 20171209 1280175385
  • ms2017 65 20171209 1624141571
    ms2017 65 20171209 1624141571
  • ms2017 66 20171209 1422986362
    ms2017 66 20171209 1422986362
  • ms2017 67 20171209 2035938966
    ms2017 67 20171209 2035938966
  • ms2017 68 20171209 1337371182
    ms2017 68 20171209 1337371182
  • ms2017 69 20171209 1923000111
    ms2017 69 20171209 1923000111
  • ms2017 70 20171209 1515591815
    ms2017 70 20171209 1515591815
  • ms2017 71 20171209 1295340550
    ms2017 71 20171209 1295340550
  • ms2017 72 20171209 1069661867
    ms2017 72 20171209 1069661867
  • ms2017 73 20171209 1867540320
    ms2017 73 20171209 1867540320
  • ms2017 74 20171209 2076726755
    ms2017 74 20171209 2076726755
  • ms2017 75 20171209 1848540791
    ms2017 75 20171209 1848540791
  • ms2017 76 20171209 1972548659
    ms2017 76 20171209 1972548659
  • ms2017 77 20171209 1226417668
    ms2017 77 20171209 1226417668
  • ms2017 78 20171209 1102469412
    ms2017 78 20171209 1102469412
  • ms2017 79 20171209 1350518657
    ms2017 79 20171209 1350518657
  • ms2017 80 20171209 1339367106
    ms2017 80 20171209 1339367106
  • ms2017 81 20171209 1269573725
    ms2017 81 20171209 1269573725
  • ms2017 82 20171209 2080079751
    ms2017 82 20171209 2080079751
  • ms2017 83 20171209 1106554321
    ms2017 83 20171209 1106554321
  • ms2017 84 20171209 1232419754
    ms2017 84 20171209 1232419754
  • ms2017 85 20171209 1549294601
    ms2017 85 20171209 1549294601
  • ms2017 86 20171209 1077607861
    ms2017 86 20171209 1077607861
  • ms2017 87 20171209 1293094575
    ms2017 87 20171209 1293094575
  • ms2017 88 20171209 1177018876
    ms2017 88 20171209 1177018876
  • ms2017 89 20171209 1770929500
    ms2017 89 20171209 1770929500
  • ms2017 90 20171209 1290191971
    ms2017 90 20171209 1290191971
  • ms2017 91 20171209 1950293551
    ms2017 91 20171209 1950293551
  • ms2017 92 20171209 1067618291
    ms2017 92 20171209 1067618291
  • ms2017 93 20171209 1863053106
    ms2017 93 20171209 1863053106
  • ms2017 94 20171209 1491376505
    ms2017 94 20171209 1491376505
  • ms2017 95 20171209 1315224436
    ms2017 95 20171209 1315224436
  • ms2017 96 20171209 1960071414
    ms2017 96 20171209 1960071414
  • ms2017 97 20171209 1647314729
    ms2017 97 20171209 1647314729
  • ms2017 98 20171209 2019430284
    ms2017 98 20171209 2019430284
  • ms2017 99 20171209 1526480435
    ms2017 99 20171209 1526480435
  • ms2017 100 20171209 1375609720
    ms2017 100 20171209 1375609720
  • ms2017 101 20171209 1789258516
    ms2017 101 20171209 1789258516
  • ms2017 102 20171209 1071190600
    ms2017 102 20171209 1071190600
  • ms2017 103 20171209 1298187023
    ms2017 103 20171209 1298187023
  • ms2017 104 20171209 1381786382
    ms2017 104 20171209 1381786382
  • ms2017 105 20171209 1726596816
    ms2017 105 20171209 1726596816
  • ms2017 106 20171209 1933949681
    ms2017 106 20171209 1933949681
  • ms2017 107 20171209 1833672479
    ms2017 107 20171209 1833672479
  • ms2017 108 20171209 1075447710
    ms2017 108 20171209 1075447710
  • ms2017 109 20171209 2027231673
    ms2017 109 20171209 2027231673
  • ms2017 110 20171209 1295411059
    ms2017 110 20171209 1295411059
  • ms2017 111 20171209 2036222598
    ms2017 111 20171209 2036222598
  • ms2017 112 20171209 1477123661
    ms2017 112 20171209 1477123661
  • ms2017 113 20171209 1276130124
    ms2017 113 20171209 1276130124
  • ms2017 114 20171209 1384574218
    ms2017 114 20171209 1384574218
  • ms2017 115 20171209 1752035960
    ms2017 115 20171209 1752035960
  • ms2017 116 20171209 1765167409
    ms2017 116 20171209 1765167409
  • ms2017 117 20171209 1612706718
    ms2017 117 20171209 1612706718
  • ms2017 118 20171209 1251341310
    ms2017 118 20171209 1251341310
  • ms2017 119 20171209 1516931618
    ms2017 119 20171209 1516931618
  • ms2017 120 20171209 1798204872
    ms2017 120 20171209 1798204872
  • ms2017 121 20171209 1055962099
    ms2017 121 20171209 1055962099
  • ms2017 122 20171209 1124164856
    ms2017 122 20171209 1124164856
  • ms2017 123 20171209 1155357059
    ms2017 123 20171209 1155357059
  • ms2017 124 20171209 1012236336
    ms2017 124 20171209 1012236336
  • ms2017 125 20171209 2000979955
    ms2017 125 20171209 2000979955
  • ms2017 126 20171209 1263583402
    ms2017 126 20171209 1263583402
  • ms2017 127 20171209 1198697541
    ms2017 127 20171209 1198697541
  • ms2017 128 20171209 2087796596
    ms2017 128 20171209 2087796596
  • ms2017 129 20171209 1817452033
    ms2017 129 20171209 1817452033
  • ms2017 130 20171209 1485563080
    ms2017 130 20171209 1485563080
  • ms2017 131 20171209 1314765084
    ms2017 131 20171209 1314765084
  • ms2017 132 20171209 1031244064
    ms2017 132 20171209 1031244064
  • ms2017 133 20171209 1833448867
    ms2017 133 20171209 1833448867
  • ms2017 134 20171209 1124532353
    ms2017 134 20171209 1124532353
  • ms2017 135 20171209 1416708984
    ms2017 135 20171209 1416708984
  • ms2017 136 20171209 2072464619
    ms2017 136 20171209 2072464619
  • ms2017 137 20171209 2089989878
    ms2017 137 20171209 2089989878
  • ms2017 138 20171209 1490602373
    ms2017 138 20171209 1490602373
  • ms2017 139 20171209 1757746181
    ms2017 139 20171209 1757746181
  • ms2017 140 20171209 1820794546
    ms2017 140 20171209 1820794546
  • ms2017 141 20171209 1886430800
    ms2017 141 20171209 1886430800
  • ms2017 142 20171209 1236863243
    ms2017 142 20171209 1236863243
  • ms2017 143 20171209 1146882608
    ms2017 143 20171209 1146882608
  • ms2017 144 20171209 1440209205
    ms2017 144 20171209 1440209205
  • ms2017 145 20171209 1628438971
    ms2017 145 20171209 1628438971
  • ms2017 146 20171209 1884272254
    ms2017 146 20171209 1884272254
  • ms2017 147 20171209 1876149132
    ms2017 147 20171209 1876149132
  • ms2017 148 20171209 1704548519
    ms2017 148 20171209 1704548519
  • ms2017 149 20171209 1899890150
    ms2017 149 20171209 1899890150
  • ms2017 150 20171209 1588060298
    ms2017 150 20171209 1588060298
  • ms2017 151 20171209 1513413747
    ms2017 151 20171209 1513413747
  • ms2017 152 20171209 1437096225
    ms2017 152 20171209 1437096225
  • ms2017 153 20171209 1605840116
    ms2017 153 20171209 1605840116
  • ms2017 154 20171209 1192011113
    ms2017 154 20171209 1192011113
  • ms2017 155 20171209 1386239732
    ms2017 155 20171209 1386239732
  • ms2017 156 20171209 1777342988
    ms2017 156 20171209 1777342988
  • ms2017 157 20171209 1139941562
    ms2017 157 20171209 1139941562
  • ms2017 158 20171209 1260751411
    ms2017 158 20171209 1260751411
  • ms2017 159 20171209 1027255892
    ms2017 159 20171209 1027255892
  • ms2017 160 20171209 1507680345
    ms2017 160 20171209 1507680345
  • ms2017 161 20171209 1684845807
    ms2017 161 20171209 1684845807
  • ms2017 162 20171209 1348336344
    ms2017 162 20171209 1348336344
  • ms2017 163 20171209 2018081972
    ms2017 163 20171209 2018081972
  • ms2017 164 20171209 1575192315
    ms2017 164 20171209 1575192315
  • ms2017 165 20171209 1452303403
    ms2017 165 20171209 1452303403
  • ms2017 166 20171209 1813639257
    ms2017 166 20171209 1813639257
  • ms2017 167 20171209 1427712187
    ms2017 167 20171209 1427712187
  • ms2017 168 20171209 1953164246
    ms2017 168 20171209 1953164246
  • ms2017 169 20171209 1643331055
    ms2017 169 20171209 1643331055
  • ms2017 170 20171209 1425956931
    ms2017 170 20171209 1425956931
  • ms2017 171 20171209 1490699063
    ms2017 171 20171209 1490699063
  • ms2017 172 20171209 1696714200
    ms2017 172 20171209 1696714200
  • ms2017 173 20171209 1755200447
    ms2017 173 20171209 1755200447
ms2017 1 20171209 1190061244
ms2017 2 20171209 1661435871
ms2017 3 20171209 2046893319
ms2017 4 20171209 1093738816
ms2017 5 20171209 1712857255
ms2017 6 20171209 2060042122
ms2017 7 20171209 1557996714
ms2017 8 20171209 1899443428
ms2017 9 20171209 1850256875
ms2017 10 20171209 1105434792
ms2017 11 20171209 1846481587
ms2017 12 20171209 1918053006
ms2017 13 20171209 1520957349
ms2017 14 20171209 1946585538
ms2017 15 20171209 1470903042
ms2017 16 20171209 1023606236
ms2017 17 20171209 2097670865
ms2017 18 20171209 2054221332
ms2017 19 20171209 1931093898
ms2017 20 20171209 1547766303
ms2017 21 20171209 1669875601
ms2017 22 20171209 1765896192
ms2017 23 20171209 1083498198
ms2017 24 20171209 1382861848
ms2017 25 20171209 1927848669
ms2017 26 20171209 1687188910
ms2017 27 20171209 1078439758
ms2017 28 20171209 1617128971
ms2017 29 20171209 1015149819
ms2017 30 20171209 1968367085
ms2017 31 20171209 1517392596
ms2017 32 20171209 1061721800
ms2017 33 20171209 1786273607
ms2017 34 20171209 1194163711
ms2017 35 20171209 1339014521
ms2017 36 20171209 1638567693
ms2017 37 20171209 1811724692
ms2017 38 20171209 1068426494
ms2017 39 20171209 1317050304
ms2017 40 20171209 1300143103
ms2017 41 20171209 1710472867
ms2017 42 20171209 1694230548
ms2017 43 20171209 1115068541
ms2017 44 20171209 1046819187
ms2017 45 20171209 2052453027
ms2017 46 20171209 1634741012
ms2017 47 20171209 2056132095
ms2017 48 20171209 2058280187
ms2017 49 20171209 1962832579
ms2017 50 20171209 1458465552
ms2017 51 20171209 1334865626
ms2017 52 20171209 1319630247
ms2017 53 20171209 1982308432
ms2017 54 20171209 1483823148
ms2017 55 20171209 1448598992
ms2017 56 20171209 1606317780
ms2017 57 20171209 1215267118
ms2017 58 20171209 1488766461
ms2017 59 20171209 1700593844
ms2017 60 20171209 1554025168
ms2017 61 20171209 1666240470
ms2017 62 20171209 1264423626
ms2017 63 20171209 1827558225
ms2017 64 20171209 1280175385
ms2017 65 20171209 1624141571
ms2017 66 20171209 1422986362
ms2017 67 20171209 2035938966
ms2017 68 20171209 1337371182
ms2017 69 20171209 1923000111
ms2017 70 20171209 1515591815
ms2017 71 20171209 1295340550
ms2017 72 20171209 1069661867
ms2017 73 20171209 1867540320
ms2017 74 20171209 2076726755
ms2017 75 20171209 1848540791
ms2017 76 20171209 1972548659
ms2017 77 20171209 1226417668
ms2017 78 20171209 1102469412
ms2017 79 20171209 1350518657
ms2017 80 20171209 1339367106
ms2017 81 20171209 1269573725
ms2017 82 20171209 2080079751
ms2017 83 20171209 1106554321
ms2017 84 20171209 1232419754
ms2017 85 20171209 1549294601
ms2017 86 20171209 1077607861
ms2017 87 20171209 1293094575
ms2017 88 20171209 1177018876
ms2017 89 20171209 1770929500
ms2017 90 20171209 1290191971
ms2017 91 20171209 1950293551
ms2017 92 20171209 1067618291
ms2017 93 20171209 1863053106
ms2017 94 20171209 1491376505
ms2017 95 20171209 1315224436
ms2017 96 20171209 1960071414
ms2017 97 20171209 1647314729
ms2017 98 20171209 2019430284
ms2017 99 20171209 1526480435
ms2017 100 20171209 1375609720
ms2017 101 20171209 1789258516
ms2017 102 20171209 1071190600
ms2017 103 20171209 1298187023
ms2017 104 20171209 1381786382
ms2017 105 20171209 1726596816
ms2017 106 20171209 1933949681
ms2017 107 20171209 1833672479
ms2017 108 20171209 1075447710
ms2017 109 20171209 2027231673
ms2017 110 20171209 1295411059
ms2017 111 20171209 2036222598
ms2017 112 20171209 1477123661
ms2017 113 20171209 1276130124
ms2017 114 20171209 1384574218
ms2017 115 20171209 1752035960
ms2017 116 20171209 1765167409
ms2017 117 20171209 1612706718
ms2017 118 20171209 1251341310
ms2017 119 20171209 1516931618
ms2017 120 20171209 1798204872
ms2017 121 20171209 1055962099
ms2017 122 20171209 1124164856
ms2017 123 20171209 1155357059
ms2017 124 20171209 1012236336
ms2017 125 20171209 2000979955
ms2017 126 20171209 1263583402
ms2017 127 20171209 1198697541
ms2017 128 20171209 2087796596
ms2017 129 20171209 1817452033
ms2017 130 20171209 1485563080
ms2017 131 20171209 1314765084
ms2017 132 20171209 1031244064
ms2017 133 20171209 1833448867
ms2017 134 20171209 1124532353
ms2017 135 20171209 1416708984
ms2017 136 20171209 2072464619
ms2017 137 20171209 2089989878
ms2017 138 20171209 1490602373
ms2017 139 20171209 1757746181
ms2017 140 20171209 1820794546
ms2017 141 20171209 1886430800
ms2017 142 20171209 1236863243
ms2017 143 20171209 1146882608
ms2017 144 20171209 1440209205
ms2017 145 20171209 1628438971
ms2017 146 20171209 1884272254
ms2017 147 20171209 1876149132
ms2017 148 20171209 1704548519
ms2017 149 20171209 1899890150
ms2017 150 20171209 1588060298
ms2017 151 20171209 1513413747
ms2017 152 20171209 1437096225
ms2017 153 20171209 1605840116
ms2017 154 20171209 1192011113
ms2017 155 20171209 1386239732
ms2017 156 20171209 1777342988
ms2017 157 20171209 1139941562
ms2017 158 20171209 1260751411
ms2017 159 20171209 1027255892
ms2017 160 20171209 1507680345
ms2017 161 20171209 1684845807
ms2017 162 20171209 1348336344
ms2017 163 20171209 2018081972
ms2017 164 20171209 1575192315
ms2017 165 20171209 1452303403
ms2017 166 20171209 1813639257
ms2017 167 20171209 1427712187
ms2017 168 20171209 1953164246
ms2017 169 20171209 1643331055
ms2017 170 20171209 1425956931
ms2017 171 20171209 1490699063
ms2017 172 20171209 1696714200
ms2017 173 20171209 1755200447
    Oglądane
    • ms2017 1 20171209 1190061244
    • ms2017 2 20171209 1661435871
    • ms2017 3 20171209 2046893319
    • ms2017 4 20171209 1093738816
    • ms2017 5 20171209 1712857255
    • ms2017 6 20171209 2060042122
    • ms2017 7 20171209 1557996714
    • ms2017 8 20171209 1899443428
    • ms2017 9 20171209 1850256875
    • ms2017 10 20171209 1105434792
    • ms2017 11 20171209 1846481587
    • ms2017 12 20171209 1918053006
    • ms2017 13 20171209 1520957349
    • ms2017 14 20171209 1946585538
    • ms2017 15 20171209 1470903042
    • ms2017 16 20171209 1023606236
    • ms2017 17 20171209 2097670865
    • ms2017 18 20171209 2054221332
    • ms2017 19 20171209 1931093898
    • ms2017 20 20171209 1547766303
    • ms2017 21 20171209 1669875601
    • ms2017 22 20171209 1765896192
    • ms2017 23 20171209 1083498198
    • ms2017 24 20171209 1382861848
    • ms2017 25 20171209 1927848669
    • ms2017 26 20171209 1687188910
    • ms2017 27 20171209 1078439758
    • ms2017 28 20171209 1617128971
    • ms2017 29 20171209 1015149819
    • ms2017 30 20171209 1968367085
    • ms2017 31 20171209 1517392596
    • ms2017 32 20171209 1061721800
    • ms2017 33 20171209 1786273607
    • ms2017 34 20171209 1194163711
    • ms2017 35 20171209 1339014521
    • ms2017 36 20171209 1638567693
    • ms2017 37 20171209 1811724692
    • ms2017 38 20171209 1068426494
    • ms2017 39 20171209 1317050304
    • ms2017 40 20171209 1300143103
    • ms2017 41 20171209 1710472867
    • ms2017 42 20171209 1694230548
    • ms2017 43 20171209 1115068541
    • ms2017 44 20171209 1046819187
    • ms2017 45 20171209 2052453027
    • ms2017 46 20171209 1634741012
    • ms2017 47 20171209 2056132095
    • ms2017 48 20171209 2058280187
    • ms2017 49 20171209 1962832579
    • ms2017 50 20171209 1458465552
    • ms2017 51 20171209 1334865626
    • ms2017 52 20171209 1319630247
    • ms2017 53 20171209 1982308432
    • ms2017 54 20171209 1483823148
    • ms2017 55 20171209 1448598992
    • ms2017 56 20171209 1606317780
    • ms2017 57 20171209 1215267118
    • ms2017 58 20171209 1488766461
    • ms2017 59 20171209 1700593844
    • ms2017 60 20171209 1554025168
    • ms2017 61 20171209 1666240470
    • ms2017 62 20171209 1264423626
    • ms2017 63 20171209 1827558225
    • ms2017 64 20171209 1280175385
    • ms2017 65 20171209 1624141571
    • ms2017 66 20171209 1422986362
    • ms2017 67 20171209 2035938966
    • ms2017 68 20171209 1337371182
    • ms2017 69 20171209 1923000111
    • ms2017 70 20171209 1515591815
    • ms2017 71 20171209 1295340550
    • ms2017 72 20171209 1069661867
    • ms2017 73 20171209 1867540320
    • ms2017 74 20171209 2076726755
    • ms2017 75 20171209 1848540791
    • ms2017 76 20171209 1972548659
    • ms2017 77 20171209 1226417668
    • ms2017 78 20171209 1102469412
    • ms2017 79 20171209 1350518657
    • ms2017 80 20171209 1339367106
    • ms2017 81 20171209 1269573725
    • ms2017 82 20171209 2080079751
    • ms2017 83 20171209 1106554321
    • ms2017 84 20171209 1232419754
    • ms2017 85 20171209 1549294601
    • ms2017 86 20171209 1077607861
    • ms2017 87 20171209 1293094575
    • ms2017 88 20171209 1177018876
    • ms2017 89 20171209 1770929500
    • ms2017 90 20171209 1290191971
    • ms2017 91 20171209 1950293551
    • ms2017 92 20171209 1067618291
    • ms2017 93 20171209 1863053106
    • ms2017 94 20171209 1491376505
    • ms2017 95 20171209 1315224436
    • ms2017 96 20171209 1960071414
    • ms2017 97 20171209 1647314729
    • ms2017 98 20171209 2019430284
    • ms2017 99 20171209 1526480435
    • ms2017 100 20171209 1375609720
    • ms2017 101 20171209 1789258516
    • ms2017 102 20171209 1071190600
    • ms2017 103 20171209 1298187023
    • ms2017 104 20171209 1381786382
    • ms2017 105 20171209 1726596816
    • ms2017 106 20171209 1933949681
    • ms2017 107 20171209 1833672479
    • ms2017 108 20171209 1075447710
    • ms2017 109 20171209 2027231673
    • ms2017 110 20171209 1295411059
    • ms2017 111 20171209 2036222598
    • ms2017 112 20171209 1477123661
    • ms2017 113 20171209 1276130124
    • ms2017 114 20171209 1384574218
    • ms2017 115 20171209 1752035960
    • ms2017 116 20171209 1765167409
    • ms2017 117 20171209 1612706718
    • ms2017 118 20171209 1251341310
    • ms2017 119 20171209 1516931618
    • ms2017 120 20171209 1798204872
    • ms2017 121 20171209 1055962099
    • ms2017 122 20171209 1124164856
    • ms2017 123 20171209 1155357059
    • ms2017 124 20171209 1012236336
    • ms2017 125 20171209 2000979955
    • ms2017 126 20171209 1263583402
    • ms2017 127 20171209 1198697541
    • ms2017 128 20171209 2087796596
    • ms2017 129 20171209 1817452033
    • ms2017 130 20171209 1485563080
    • ms2017 131 20171209 1314765084
    • ms2017 132 20171209 1031244064
    • ms2017 133 20171209 1833448867
    • ms2017 134 20171209 1124532353
    • ms2017 135 20171209 1416708984
    • ms2017 136 20171209 2072464619
    • ms2017 137 20171209 2089989878
    • ms2017 138 20171209 1490602373
    • ms2017 139 20171209 1757746181
    • ms2017 140 20171209 1820794546
    • ms2017 141 20171209 1886430800
    • ms2017 142 20171209 1236863243
    • ms2017 143 20171209 1146882608
    • ms2017 144 20171209 1440209205
    • ms2017 145 20171209 1628438971
    • ms2017 146 20171209 1884272254
    • ms2017 147 20171209 1876149132
    • ms2017 148 20171209 1704548519
    • ms2017 149 20171209 1899890150
    • ms2017 150 20171209 1588060298
    • ms2017 151 20171209 1513413747
    • ms2017 152 20171209 1437096225
    • ms2017 153 20171209 1605840116
    • ms2017 154 20171209 1192011113
    • ms2017 155 20171209 1386239732
    • ms2017 156 20171209 1777342988
    • ms2017 157 20171209 1139941562
    • ms2017 158 20171209 1260751411
    • ms2017 159 20171209 1027255892
    • ms2017 160 20171209 1507680345
    • ms2017 161 20171209 1684845807
    • ms2017 162 20171209 1348336344
    • ms2017 163 20171209 2018081972
    • ms2017 164 20171209 1575192315
    • ms2017 165 20171209 1452303403
    • ms2017 166 20171209 1813639257
    • ms2017 167 20171209 1427712187
    • ms2017 168 20171209 1953164246
    • ms2017 169 20171209 1643331055
    • ms2017 170 20171209 1425956931
    • ms2017 171 20171209 1490699063
    • ms2017 172 20171209 1696714200
    • ms2017 173 20171209 1755200447
    • Źródło
      • Pismo Święte
      • Czytania na dziś
      • Liturgia godzin
      • Diecezja
    • Dobre strony
      • Opoka
      • W Rodzinie.pl
      • ALETEIA
      • Wiara
    • Informacje
      • KAI
      • Gość
      • Niedziela
      • Anioł Beskidów

    Dzisiaj 17

    Wczoraj 452

    Tydzień 469

    Miesiąc 9118

    Od XII.2017 579391

    Kubik-Rubik Joomla! Extensions

    (c) 2017-2022 Parafia Buczkowice
    A Joomla51.com Design

    Informacje o plikach cookie

    Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...